
|  |
|
|
携帯サイト作成費用
|
●基本費用:52,500円
●各ページ作成 6,300円×6ページ
●お問い合わせメールフォーム 26,250円 |
|
|
SEOプラン
|
●初期費用:31,500円 月額費用:10,500円
●成功基準キーワード:「歯科 東大阪」
●成功条件:
・Yahooモバイル、docomoケータイサイト、Googleモバイルのいずれかでの20番以内の表示) |
|
|
|
|
| 携帯サイトの表示状況 |
| *2009年12月14日調べ |
docomoケータイサイト
Googleモバイル | |
|
|
| 歯科 大阪 | 10番 |
|
|
| 歯科 東大阪 | 1番 |
|
|
| 小児歯科 大阪 | 3番 |
|
|
| 小児歯科 東大阪 | 1番 |
|
|
| 歯周病 大阪 | 2番 |
|
|
| 歯周病 東大阪 | 1番 |
|
|
| 根管治療 | 17番 |
|
|
| 根管治療 大阪 | 3番 |
| 1番、2番はユーズデンタル |
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
|
|
| ホワイトニング 大阪 | 8番 |
|
|
| ホワイトニング 東大阪 | 1番 |
|
|
| 歯 神経治療 | 3番 |
|
|
| 歯 神経治療 大阪 | 1番 |
|
|
| 歯 神経治療 東大阪 | 1番 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yahooモバイル | |
|
|
| 根管治療 | 2番 |
|
|
| 根管治療 大阪 | 2番 |
|
|
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
|
|
| 歯 神経治療 | 1番 |
|
|
| 歯 神経治療 大阪 | 1番 |
|
|
| 歯 神経治療 東大阪 | 1番 |
|
|
| 歯周病 大阪 | 15番 |
|
|
| 歯周病 東大阪 | 2番 |
|
|
| ホワイトニング 大阪 | 34番 |
|
|
| ホワイトニング 東大阪 | 2番 |
|
|
| 小児歯科 大阪 | 41番 |
|
|
| 小児歯科 東大阪 | 4番 |
|
|
| 歯科 東大阪 | 7番 |
|
|
| 歯医者 東大阪 | 1番 |
|
|
|
docomoケータイサイト
Googleモバイル | |
| 歯科 東大阪 | 1番 |
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 1番 |
| 歯周病 東大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 1番 |
|
|
| 歯科 大阪 | 7番 |
| 根管治療 大阪 | 1番 |
| 小児歯科 大阪 | 1番 |
| 歯周病 大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 大阪 | 7番 |
|
|
| 根管治療 | 10番 |
| 歯 神経治療 | 2番 |
|
|
|
|
| Yahooモバイル | |
| 歯周病 東大阪 | 2番 |
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 6番 |
| 歯科 東大阪 | 11番 |
| 歯医者 東大阪 | 9番 |
| 歯 神経治療 | 1番 |
| 根管治療 大阪 | 2番 |
| 根管治療 | 16番 |
|
docomoケータイサイト
Googleモバイル | |
| 歯科 東大阪 | 1番 |
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 1番 |
| 歯周病 東大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 1番 |
|
|
| 歯科 大阪 | 6番 |
| 根管治療 大阪 | 2番 |
| 小児歯科 大阪 | 1番 |
| 歯周病 大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 大阪 | 6番 |
|
|
| 根管治療 | 10番 |
| 歯 神経治療 | 2番 |
|
|
|
|
| Yahooモバイル | |
| 歯周病 東大阪 | 1番 |
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 4番 |
| 歯科 東大阪 | 10番 |
| 歯医者 東大阪 | 8番 |
| 歯 神経治療 | 2番 |
| 根管治療 大阪 | 4番 |
| 根管治療 | 18番 |
|
| Yahooモバイル | |
| 歯 神経治療 | 2番 |
| 根管治療 大阪 | 1番 |
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
| 根管治療 | 9番 |
| 東大阪 歯科 | 15番 |
| 歯科 東大阪 | 13番 |
| 歯医者 東大阪 | 5番 |
| 歯科医院 東大阪 | 9番 |
| 歯周病 東大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 3番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 2番 |
|
|
docomoケータイサイト
Googleモバイル | |
| 歯科 東大阪 | 1番 |
| 歯科 大阪 | 5番 |
| 根管治療 大阪 | 1番 |
| 根管治療 | 11番 |
| 小児歯科 大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 1番 |
| 歯周病 東大阪 | 1番 |
| 歯周病 大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 1番 |
| ホワイトニング 大阪 | 6番 |
|
| Yahooモバイル | |
| 歯 神経治療 | 1番 |
| 根管治療 大阪 | 1番 |
| 根管治療 東大阪 | 1番 |
| 根管治療 | 7番 |
| 東大阪 歯科 | 12番 |
| 歯科 東大阪 | 12番 |
| 歯医者 東大阪 | 5番 |
| 歯科医院 東大阪 | 10番 |
| 歯周病 東大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 2番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 2番 |
|
|
| docomoケータイサイト | |
| 歯科 東大阪 | 1番 |
| 歯科医院 東大阪 | 5番 |
| 根管治療 大阪 | 1番 |
| 小児歯科 東大阪 | 1番 |
| 歯周病 東大阪 | 2番 |
| ホワイトニング 東大阪 | 1番 |
|
|
| Googleモバイル | |
| 「歯科 東大阪」 | 6番 |
| 他 |
|
|
|
|